Artikelnummer:
SRP13003
EAN:
4974019232386
Herstellernummer:
10785644
Produktinformationen "Sharp ES-NFW612CWB-DE"
| Energieeffizienzklasse | B (A - G) | |
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 49 kWh | |
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 43 Liter | |
| Nennkapazität | 6 kg | |
| Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 18 min | |
| Schleudereffizienzklasse | B | |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.200 U/min | |
| Restfeuchte | 53,40 % | |
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 75 dB | |
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | B | |
| Typ | Waschmaschine | |
| Farbe | weiß | |
| Bedienung | Programmknebel und SoftTouch-Bedienung | |
| Display/Anzeige | LED-Display, Programmablauf, Restzeit | |
| Anmerkungen | Startzeitvorwahl, Überlaufschutz | |
| Waschprogramme | 15 Programme: Baumwolle 90°C, Eco 40-60, Vorwäsche 60°C, Baumwolle 20°C, Buntwäsche, Wolle 30°C, Spülen, Allergy Smart, Schleudern, Hand-/Feinwäsche 30°C, Pflegeleicht, Mix 40°, Jeans, Schnell 60°C/60', Schnell 30°C/15' | |
| Standard-Programm | eco 40-60 | |
| Tür | Beladung | Frontlader |
| Größe Bullauge | 51 cm | |
| Sicherheit | Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Unwuchtkontrolle, Schaumerkennung | |
| Wasseranschluss | Kalt | |
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | |
| Energieverbrauch | Betrieb | 2.200 Watt |
| Pro Betriebszyklus | 0,486 kWh | |
| Standby | 1 Watt | |
| Aus-Zustand | 0,5 Watt | |
| Hinweis | Höhenverstellbare Füße | |
| Feature | Advanced Inverter Motor, Steam-Option, AquaStop, AllergySmart, EcoLogic | |
| Nachhaltigkeit | Effizienter Stromverbrauch (Energieeffizienz: B) | |
| Abmessungen | Breite: 59,7 cm x Höhe: 84,5 cm x Tiefe/Länge: 41,6 cm | |
| Gewicht | 70,5 kg |
| Energieeffizienzklasse: | B |
|---|---|
| Nennkapazität: | 6 kg |
Anmelden