Artikelnummer:
HSI12900
EAN:
6901101830173
Herstellernummer:
20013537
Produktinformationen "Hisense WD3S8043BW3"
| Energieeffizienzklasse | Waschen und Trocknen | D (A - G) |
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | Waschen und Trocknen | 233 kWh |
| Waschen | 33 kWh | |
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 80 Liter |
| Waschen | 36 Liter | |
| Programmdauer | Waschen und Trocknen | 7 h: 59 min |
| Waschen | 3 h: 38 min | |
| Schleudereffizienzklasse | B | |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | |
| Füllmenge | Waschen und Trocknen | 5 kg |
| Waschen | 8 kg | |
| Restfeuchte | 53,90 % | |
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 72 dB | |
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A | |
| Standard-Programm | eco 40-60 | |
| Bauart | Standgerät | |
| Typ | Waschtrockner | |
| Display/Anzeige | LED | |
| Programme | 16 Programme: Baumwolle Standard, Synthetik, Wolle, Trommelreinigung, Anti-Allergie, Automatik, Quick Wash, Baby Care, Mix bügeltrocken, Power 49', Fernbedienung | |
| Trommel | Edelstahl | |
| Wasch- und Trockenzeit | bei Teilbefüllung | 5 h: 29 min |
| Geräuschemissionen | Waschen | K.A. |
| Trocknen | K.A. | |
| Signal Programmende | Akustisch | |
| Tür | Beladung | Frontlader |
| Türöffnungswinkel | 135 ° | |
| Energieverbrauch | Aus-Zustand | 0,49 Watt |
| Energieverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 2,657 kWh |
| Waschen | 0,33 kWh | |
| Abmessungen | Breite: 59,5 cm x Höhe: 84,5 cm x Tiefe/Länge: 51 cm | |
| Gewicht | 58 kg |
Anmelden