Artikelnummer:
BMN12900
EAN:
4004470718614
Herstellernummer:
771861
Produktinformationen "Bomann WAT 7186"
| Energieeffizienzklasse | Waschen und Trocknen | D (A - G) |
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | Waschen und Trocknen | 266 kWh |
| Waschen | 47 kWh | |
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 80 Liter |
| Waschen | 42 Liter | |
| Programmdauer | Waschen und Trocknen | 11 h: 30 min |
| Waschen | 3 h: 26 min | |
| Schleudereffizienzklasse | B | |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | |
| Füllmenge | Waschen und Trocknen | 5 kg |
| Waschen | 8 kg | |
| Restfeuchte | 53,00 % | |
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 74 dB | |
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | B | |
| Standard-Programm | eco | |
| Bauart | Standgerät | |
| Typ | Waschtrockner | |
| Farbe | titan/schwarz | |
| Display/Anzeige | LED- Display / Kontrollanzeigen, Restzeit | |
| Programme | 15 Programme | |
| Trommel | Edelstahl-Trommel, Reversierung | |
| Wasch- und Trockenzeit | bei Teilbefüllung | 2 h: 48 min |
| Geräuschemissionen | Waschen | K.A. |
| Trocknen | K.A. | |
| Startzeit-Vorwahl | Von 1 Stunde/n bis 24 Stunden | |
| Tür | Beladung | Frontlader |
| Größe Bullauge | 34 cm | |
| Türöffnungswinkel | 135 ° | |
| Sicherheit | Wasserüberlaufsicherung, Zulaufschlauch-Sicherheitssystem, Kindersicherung, Türverriegelung, Unwuchtkontrolle, Schaumerkennung | |
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | |
| Energieverbrauch | Betrieb | 1.750 Watt |
| Aus-Zustand | 0,49 Watt | |
| Energieverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 2,66 kWh |
| Waschen | 0,469 kWh | |
| Feature | Invertermotor, Extra Dampffunktion, Restlaufzeitanzeige, Zeitvorwahl von 1-24 h | |
| Weitere Informationen | Justierbare Standfüße | |
| Abmessungen | Breite: 60 cm x Höhe: 85 cm x Tiefe/Länge: 54 cm | |
| Gewicht | 60 kg |
Anmelden