Artikelnummer:
BKO13307
EAN:
8690842379918
Herstellernummer:
B1754FN
Produktinformationen "BEKO B1754FN"
| Energieeffizienzklasse | E (A - G) | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 141 kWh/Jahr | |
| Nutzinhalt (Kühlfach) | 97 Liter | |
| Nutzinhalt (Gefrierfach) | 13 Liter | |
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | |
| Klimaklasse | T | |
| Luftschallemissionen | 35 dB(A) | |
| Luftschallemissionsklasse | B | |
| Bauart | Einbaugerät (integrierbar) | |
| Typ | Kühlschrank | |
| Nutzinhalt gesamt | 110 Liter (davon Gefrierfach: 13 Liter, Kühlfach: 97 Liter) | |
| Aufteilung | Kühlfach unten, Gefrierfach oben | |
| Kühlbereich | Abstellflächen | 2 Stück, Typ/Material: Glas |
| Davon höhenverstellbar | 1 Stück | |
| Obst/Gemüseschublade | 1 Stück | |
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 2,6 kg/Tag |
| Gefrierfächer | 1 Stück, mit Klappe | |
| Weitere Eigenschaften | Eisbereitung: 0,5 kg/24h | |
| Türfächer | 3 Stück, Eierablage | |
| Temperatur | Regelung | Mechanisch |
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | |
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Manuell; Kühlteil: Manuell | |
| Kühlung | Kältemittel | R600a |
| Kompressor/System | 1 Kompressor/en | |
| Temperaturzonen | 1 regelbare Kältekreisläufe | |
| Kältetechnologie | MinFrost | |
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) |
| Details | Festtür-Technik | |
| Weitere Informationen | 3D-Festtür | |
| Füße /Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne | |
| Stromversorgung | 230 Volt, Frequenz 50 Hz | |
| Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | |
| Weitere Informationen | 88er Nische | |
| Zubehör | vorhanden | Eiswürfelschalen |
| Abmessungen | Breite: 54,5 cm x Höhe: 86,6 cm x Tiefe/Länge: 54,5 cm | |
| Länge Netzkabel | 215 cm | |
| Gewicht | 29 kg |
| Bauart: | Teilintegrierbar |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | E |
Anmelden